GASTOS |
||
---|---|---|
PERSONAL | 342.111,16 | |
Sueldos CRDO | 153.434,46 | |
Sueldos certificación | 106.036,18 | |
Sueldos de reestructuración | 0,00 | |
Seguridad social | 82.640,52 | |
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 932.545,85 | |
Reparación y conservación | 400,00 | |
Material, suministros y otros | 167.850,00 | |
Indemnizaciones por servicio | 6.500,00 | |
Promoción e imagen | 736.650,00 | |
Plan de calificación | 445,85 | |
Museo del vino | 1.000,00 | |
Servicio técnico | 500,00 | |
Norma UNE-EN-ISO/IEC 17065: Certificación | 19.200,00 | |
GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | |
Intereses deudores | 1.000,00 | |
Comisiones | 4.000,00 | |
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | 46.368,00 | |
TOTAL GASTOS | 1.322.745,00 |
INGRESOS |
||
---|---|---|
CUOTAS Y TARIFAS | 1.121.625,00 | |
Cuotas de gestión | 293.925,00 | |
Tarifas de certificación | 57.000,00 | |
Tarifas de reestructuración | 16.000,00 | |
Tarifas de promoción y publicidad | 753.500,00 | |
Tarifas del museo | 1.200,00 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 201.120,00 | |
Transferencias corrientes | 201.120,00 | |
ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | |
TOTAL INGRESOS | 1.322.745,00 |
PRESUPUESTO 2024 |
|
---|---|
INGRESOS | 1.322.745,00 |
GASTOS | -1.322.745,00 |
TOTAL | 0,00 |