GASTOS |
||
---|---|---|
PERSONAL | 318.345,00 | |
Sueldos CRDO | 142.752,00 | |
Sueldos certificación | 65.174,00 | |
Sueldos de reestructuración | 34.327,00 | |
Seguridad social | 76.092,00 | |
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 775.129,00 | |
Reparación y conservación | 2.000,00 | |
Material, suministros y otros | 219.479,00 | |
Indemnizaciones por servicio | 7.800,00 | |
Promoción e imagen | 530.050,00 | |
Plan de calificación | 1.200,00 | |
Museo del vino | 1.000,00 | |
Atria | 500,00 | |
Norma UNE-EN-ISO/IEC 17065: Certificación | 13.100,00 | |
GASTOS FINANCIEROS | 3.100,00 | |
Intereses deudores | 1.000,00 | |
Comisiones | 2.100,00 | |
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | 46.318,00 | |
TOTAL GASTOS | 1.142.942,00 |
INGRESOS |
||
---|---|---|
CUOTAS Y TARIFAS | 1.134.902,00 | |
Cuotas de gestión | 294.050,00 | |
Tarifas de certificación | 60.500,00 | |
Tarifas de reestructuración | 26.462,00 | |
Tarifas de promoción y publicidad | 752.190,00 | |
Tarifas del museo | 1.700,00 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.015,00 | |
Transferencias corrientes | 8.015,00 | |
ACTIVOS FINANCIEROS | 25,00 | |
TOTAL INGRESOS | 1.142.942,00 |
PRESUPUESTO 2022 |
|
---|---|
INGRESOS | 1.142.942,00 |
GASTOS | -1.142.942,00 |
TOTAL | 0,00 |